TOP

温室气体排放量

华城电机温室气体减量

华城电机致力于环境保护及温室气体减量,除生产领先业界之节能非晶质铁心变压器,大幅降低顾客端用电设备之耗电量外,2014年更率先取得非晶质铁心变压器之CO2盘查通过之碳标签证书及取得产品碳足迹查证并获工业局表扬,全三个厂也优先业界通过ISO50001能源管理系统,每年以节电1%为目标,期许能为推动节能减碳尽一份心力。全三个厂近年温室气体排放量如附表,逐年以管理方案推动节能减碳,成效良好。

华城电机 总温室气体排放量 各厂总量统计
单位:公吨 中坜一厂 观音二厂 观音三厂 合计 比较
2013年 1,231.4084 2,542.0148 1,007.6802 4,781.1034 100%
2014年 1,187.3044 3,115.0250 1,009.5488 5,311.8782 111.1%
2015年 1,155.8035 3,738.6065 1,022.4703 5,916.8803 123.8%
2016年 1,060.8819 3,626.6563 1,108.4090 5,795.9472 121.2%
2017年 1,106.3166 2,976.7210 863.7384 4,946.7760 103.5%
2018年 1,404.6987 2,533.9009 749.5036 4,688.1032 98.1%
2019年 1478.4315 2532.4088 652.3965 4,663.2368 97.5%
2020年 1,393.8379 2,514.7198 693.6622 4,602.2199 96.3%
华城电机近年总用电量
单位:仟度 中坜一厂 观音二厂 观音三厂 合计 比较
2013年 1,902.900 4,659.366 1,123.200 7,685.466 100%
2014年 1,822.300 4,732.800 1,106.400 7,661.500 99.7%
2015年 1,796.100 5,692.800 1,066.800 8,555.700 111.3%
2016年 1,945.200 5,500.400 1,052.218 8,497.818 110.6%
2017年 2,029.200 5,501.200 1,040.000 8,570.400 111.5%
2018年 2,195.900 5,563.600 1,018.800 8,778.300 114.2%
2019年 2305.200 5631.900 961.200 8,898.300 115.8%
2020年 2,237.300 5,543.200 963.600 8,744.100 113.8%
华城电机近年总产值
单位:仟度 中坜一厂 观音二厂 观音三厂 合计 比较
2013年 1,099.446 1,791.260 562.368 3,453.074 100%
2014年 1,199.764 1,927.280 596.303 3,723.347 107.83%
2015年 1,081.106 2,181.500 915.096 4,177.702 120.99%
2016年 1,142.156 2,361.230 1,260.603 4,763.989 137.96%
2017年 1,352.877 2,102.508 1,111.525 4,566.910 132.26%
2018年 1,539.610 2,351.509 1,480.813 5,371.932 155.57%
2019年 2002.329 2396.300 1,627.860 6,026.489 174.53%
2020年 1,500.113 3,074.236 699.211 5,273.560 152.72%
华城电机近年每百万元产值温室气体排放量
单位:公吨/百万元产值 中坜一厂 观音二厂 观音三厂 合计 比较
2013年 1.120026 1.419121 1.791852 1.384593 100.0%
2014年 0.989615 1.616280 1.693013 1.426641 103.0%
2015年 1.069094 1.713778 1.117337 1.416300 102.3%
2016年 0.928842 1.535918 0.879269 1.216616 87.9%
2017年 0.817751 1.415795 0.777075 1.083178 78.2%
2018年 0.912373 1.077564 0.506143 0.872703 63.0%
2019年 0.738356 1.056800 0.400769 0.773790 55.9%
2020年 0.929155 0.817998 0.992064 0.872697 63.0%